
LABOR CATEGORIES AND PRICING
Modification No. P010 Effective May 1, 2010 through September 30, 2011
| Labor Category | GSA Rate |
|---|---|
| Project Manager | $99.16 |
| Senior Systems Analyst | $99.81 |
| Systems Analyst | $82.89 |
| Junior Systems Analyst | $70.67 |
| Senior Programmer | $85.14 |
| Programmer | $79.31 |
| Business Analyst | $67.44 |
| Senior Database Administrator | $182.67 |
| Database Administrator | $163.10 |
| Senior Oracle Developer | $121.74 |
| Oracle Developer | $97.85 |
| Junior Oracle Developer | $85.31 |
| Business Information Consultant | $107.28 |
| Data Warehouse Specialist | $150.04 |
| Training Specialist | $61.08 |
| Administrative Assistant | $33.25 |
| Senior International Security Trainer/Analyst | $202.87 |
| International Security Trainer/Analyst | $162.30 |
| International Security Analyst | $115.93 |

